(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
4.200€
Referência
FA2102024
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Prédio
Subtipo de Imóvel
Prédio Comercial
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Ano
1900
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000-074
Área Útil
450 m2
Área Bruta
600 m2
Área de Terreno
122 m2
Partilhar
SELVA DE PEDRA
Av. Fernão Magalhães 54 , 4300-187, Portogeral (at) selvadepedra dot pt
221107288
(Chamada para a rede fixa nacional)
916491186 (Chamada para a rede fixa nacional)
Filipe Abreu
Consultor
913023500
(Chamada para a rede móvel nacional)
Prédio Rua Firmeza - Arrendamento Imóvel composto por 4 pisos ( Cave, Rc, 1º e 2º Andar ) todos servidos por elevador com capacidade para 9 pessoas, a poucos metros da Rua Santa Catarina, entre as Estações de Metro do Campo 24 de Agosto e Fernandes Tomás. O imóvel conta com o seguimento equipamento: • Reclame luminoso • Sistemas AVAC Mitsubishi ( com 10 máquinas) • Sistema CCTV (funciona com 4 ou 5 câmaras mas está preparado para pelo menos mais 3 câmaras) • Sistema de som com controlo de som independente em várias divisões • Alarme de intrusão • Alarme de incêndio • Elevador Schindler (9 pessoas) • Bastidor rack • Rede de dados com switch • Quadro de Bypass de Ups • Iluminação LED no piso 0 • Preparado para instalação de porta automática na entrada • Central telefónica aastra (6 a 7 telefones) • Dois paineis solares para aquecimento de águas (um depósito) • Bombas de águas residuais e pluviais • Secadores automáticos de mãos em 4 WCs (não tem no escritório) Ainda tem algum mobiliário e extintores (necessitam de assistência). Excelente para uma sede de Empresa, clinica médica ou espaço de co-working. Selva de Pedra Imobiliária Lets Find home!
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Gerador de emergência: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Alarme | CCTV: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Completo: | Sim |
Alarme | Segurança Activa: | Sim |
Música Ambiente | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.