(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
290.000€
Referência
MT5092025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1993
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150-335
Área Útil
84 m2
Área Bruta
85 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SELVA DE PEDRA
Av. Fernão Magalhães 54 , 4300-187, Portogeral (at) selvadepedra dot pt
221107288
(Chamada para a rede fixa nacional)
916491186 (Chamada para a rede fixa nacional)
Manuel Tavares
DIretor
916491186
(Chamada para a rede móvel nacional)
Lordelo do Ouro T3 remodelado C/ garagem Imóvel com 85m2 ao nível do 2º andar em prédio com elevador e garagem em Box. Apartamento composto de hall de entrada, sala comum muito luminosa com acesso à cozinha totalmente mobilada e equipada com placa, exaustor, micro-ondas, combinado, maquina de lavar a roupa e bomba de calor. Lavandaria, despensa, Wc de serviço completo com base de chuveiro, 3 quartos sendo um deles suíte. Garagem box c/ 21m2 nas traseiras do edificio. Excelente localização e acessibilidades, transportes a porta. Selva de Pedra Imobiliária Lets find Home!
Gerais | Pisos: | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: MT4662024
Ref: JA1982023
Ref: MT4622024